Fizika próbaverseny 2007
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 11. | Nagy Csongor | 6. a | Balog Piroska |
| 16. | Osgyán Gergő | 6. b | Sebők Péter |
| 5. | Aleksziev Rita | 7. b | Sebők Péter |
| 7. | Herczeg András | 7. a | Balog Piroska |
| 1. | Balogh Bence | 8. b | Balog Piroska |
| 9. | Kovács Hajnalka | 8. b | Balogh Piroska |
| 14. | Seres Dávid | 8. b | Balog Piroska |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2007
Gratulálunk!
A megyei erdemények:
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| Száz Martin | 3. a | 10. | Balasi Bernadett |
| Balogh Márton | 4. b | 2. | Berkó Andrea |
| Kálmán Dorina | 4. b | 10. | Berkó Andrea |
| Teleki Sándor | 6. a | 10. | Balázs Sándorné |
| Aleksziev Rita | 7. b | 3. | Balázs Sándorné |
| Tóth Gábor | 7. c | 9. | Balázs Sándorné |
Szegő Gábor matematikaverseny 2007
Balogh Bence 8. b osztályos tanuló 6. helyezést ért el. Tanára Balog Piroska.
Mindkét tanuló a gimnázium felvételi rangsorába a felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi eredményétől függetlenül maximális matematika és magyar pontszámmal kerül.
Gratulálunk!
Bolyai Matematikaverseny 2006
Az idei Bolyai Megyei Matematikaversenyen Aleksziev Rita 6. b osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő tanára Balázs Sándorné.
Szűcs Levente 8. a osztályos tanuló 2. helyezést ért el, felkészítő tanára Huszár Judit.
8. helyen Végzett Teleki Sándor 5. a osztályos tanuló, Balázs Sándorné tanítványa.
Gyuricza Márton 8. b osztályos tanuló 19. helyen végzett, tanára Huszár Judit.
Fizika Próbaverseny 2006
Iskolánk ez évben is elnyerte a Fizika Próbaverseny vándorserlegét, melyet a legeredményesebb iskola kap évről-évre. Következzenek a siker legfőbb kovácsai:
| név | oszt. | hely. | felk. tanár |
|---|---|---|---|
| Aleksziev Rita | 6. b | I. | Sebők Péter |
| Tóth Gábor | 6. c | III. | Balog Piroska |
| Balogh Bence | 7. b | IV. | Balog Piroska |
| Tóth Adél | 7. a | X. | Balog Piroska |
| Kovács Béla | 6. a | XI | Balog Piroska |
| Kocsis Viktor | 8. b | XIII | Balog Piroska |
| Herczeg András | 6. a | XV | Balog Piroska |
| Szabolcsi Attila | 7. b | XV. | Balog Piroska |
(Részletes eredmények: a verseny honlapján)
Vízi eredményeink a nyárról 2005
| Evezés: | |||
|---|---|---|---|
| Bíró Márk | 5. b | Magyar Bajn. | I. hely |
| Kajak-kenu: | |||
| Kocsis Erika | 7. a | Magyar Bajn. | I., II. hely (csapat) |
| Diákolimpia | I. hely (csapat) | ||
| Szabó Petra | 8. b | Magyar Bajn. | II., III. hely (csapat) |
| Diákolimpia | II. hely (csapat) | ||
| Kmeth Sándor | 8. a | Diákolimpia | II. hely (csapat) |
| Kovács Kristóf | 7. a | Diákolimpia | II. hely (csapat) |
| Aleksziev Rita | 5. b | Diákolimpia | III. hely (egyéni) |
| III. hely (csapat) | |||
| Óvári Alexandra | 5. c | Diákolimpia | III. hely (egyéni) |
| Balázs Brigitta | 5. b | Magyar Bajn. | I., III. hely(egyéni) |
| Magyar Bajn. | II. hely (csapat) | ||
| Diákolimpia | II. hely (csapat) | ||
| Szamák Bettina | 5. b | Magyar Bajn. | II. hely(csapat) |
| Diákolimpia | I., II. hely (csapat) | ||
| Rédei Marcell | 7. a | Magyar Bajn. | XII. hely(csapat) |
| Diákolimpia | IV. hely (egyéni) | ||
| Pálinkás Szilveszter | 6. a | Magyar Bajn. | III. hely(csapat) |
| Diákolimpia | I. hely (egyéni) | ||
Természetvédelmi vetélkedő 2005
NyelvÉsz 2005
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Gyurcsányi Péter | 3. a | 3. | Kocsis Andorné |
| Aleksziev Rita | 5. b | 4. | Kelemen Sándorné |
| Kovács Hajnalka | 6. b | 4. | Somogyiné Durucskó Mária |
| Csider Márk | 1. c | 5. | Abonyiné Szalai Rozina |
| Vidra Eszter | 1. c | 8. | Abonyiné Szalai Rozina |
| Kurucz Kinga | 3. c | 8. | Szabó Anikó |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2005
Országos döntőbe jutott, és ott 13. helyezést ért el Aleksziev Rita 5. b osztályos tanuló. Felkészítő tanára Balázs Sándorné.
A megyei fordulóban elért legjobb eredményeink:
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Pataki András | 3. a | 3. | Rusvai Károly |
| Nagy Krisztina | 3. a | 10. | Rusvai Károly |
| Osgyán Gergő | 4. b | 11. | Füzes Edit |
| Aleksziev Rita | 5. b | 2. | Balázs Sándorné |
| Varga Tamás | 6. a | 7. | Balog Piroska |
| Kovács Györgyi | 8. b | 5. | Sebők Péter |








