Megyei helyesíró verseny 4. osztály 2011.
hely | dikt. | feladatlap | össz. | név | település | iskola | felkészítő |
1. | 18,5 | 35 | 53,5 | Bóné Anna | Szolnok | Kőrösi Cs. S. Ált. és Konstantin A. Műv. Int. | Fehérné Andrekovics Erzsébet |
2 | 19 | 30 | 49 | Czifra Dóra | Szolnok | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Dr. Csoórné Kiss Ibolya |
3 | 18 | 31 | 49 | Budai János | Jászapáti | Jászapáti Általános és Alapfokú Műv. Iskola | Pádár Edit |
4 | 14,5 | 32 | 46,5 | Krámli Hella | Szolnok | Fiumei Úti Általános Iskola | Csőke Ildikó |
5 | 16 | 30 | 46 | Mónus Zsófia | Szolnok | Kőrösi Cs. S. Ált. és Konstantin A. Műv. Int. | Fehérné Andrekovics Erzsébet |
6 | 15 | 31 | 46 | Berecz Enikő | Szolnok | Fiumei Úti Általános Iskola | Csőke Ildikó |
7 | 19 | 26 | 45 | Mihályi Réka | Szolnok | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Lapocsi Sára |
8 | 17 | 28 | 45 | Szokoly Fanni | Szolnok | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Tisza Kálmánné |
9 | 15 | 30 | 45 | Szakács Laura | Kunszentmárton | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | Túri Lajosné |
10 | 14 | 31 | 45 | Zsótér Laura | Szászberek | Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda | Gyáfrásné Nyitrai Katalin |
Megyei Helyesíró Verseny 3. osztály 2011.
Megyei Helyesíró Verseny 3. osztály
Eredmények
hely | dikt. | flap | össz. | név | település | iskola | felkészítő |
1 | 14,5 | 39 | 53,5 | Czikora Fanni | Szolnok | Széchenyi Körúti Ált. Isk., Sportiskola és AMI | Horváth Zoltánné |
2 | 15,5 | 35 | 50,5 | Nagy Gréta | Túrkeve | Petőfi Sándor Általános Iskola | Csomné Bozóki Edit |
3 | 14 | 34 | 48 | Bakos Boglárka | Szolnok | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Dr. Fülöpné Libor Mariann |
4 | 13,5 | 33 | 46,5 | Tóth Emese | Szolnok | Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. és Tallinn A.Műv.Int. | Holczer Andrásné |
5 | 11 | 35 | 46 | Csorja Viktória | Kenderes | Apáczai Csere János Általános Iskola | Bozsó Györgyné |
6 | 15,5 | 29 | 44,5 | Simon Kata | Kisújszállás | Arany János Általános Iskola | Geszti Jánosné |
7 | 13 | 31 | 44 | Krizsa Alexandra | Szolnok | Fiumei Úti Általános Iskola | Antal Vilma |
8 | 12 | 31 | 43 | Kovács Szabolcs | Szolnok | Kassai Úti Általános Iskola | Dr. Hoksáriné Papp Judit |
9 | 3 | 39 | 42 | Urbán Viktória | Jászapáti | Jászapáti Általános és Alapfokú Műv. Iskola | Utasiné Kónya Ágnes |
10 | 12,5 | 29 | 41,5 | Rácz Dóra | Szolnok | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | László Tünde |
Megyei helyesíró verseny 2009
| Helyesíró verseny 3. osztály 2009. március 4. | |||
| hely | név | iskola | felkészítő |
| 1 | Mészáros Ákos | Szolnok II. Rákóczi | Remeczki Ferencné |
| 2 | Szabó Zsombor | Szolnok Fiumei | Kocsis Andorné |
| 3 | Darabos Máté | Szolnok Kőrösi | Pintérné Bakó Zita |
| 4 | Ágotai Enikő | Kisújszállás Arany János | Halász Julianna |
| 5 | Németh Ferenc | Szolnok Szandaszőlősi | Hornyák Lászlóné |
| 6 | Menyhárt Kristóf | Szolnok Szent-Györgyi | Sesztákné Milota Kornélia |
| 7 | László Zsófia | Kunszentmárton Városi | Hegedűsné Nagy Krisztina |
| 8 | Herőczi Éva | Szolnok Széchenyi Krt. | Palyáné Gyürky Tünde |
| 9 | Pásztor Csilla | Szolnok Kassai | Pengő Éva |
| 10 | Nagy Kitti | Mezőtúr Városi | Kovács Sándorné |
| 11 | Richter Anna | Tiszaörs Kossuth | Nagyné Lendvay Erika |
| 12 | Fodor Tamás | Törökszentmiklós Bethlen G. Református | Rimaszombatiné Agócs Ilona |
| 13 | Barta Márk Sándor | Törökszentmiklós Kölcsey | Görömbei Nóra |
| 14 | Timkó Krisztina | Zagyvarékas Damjanich | Makoviné Jánosi Erika |
| 15 | Andó Tamás | Szajol Kölcsey | Kiss Imréné |
| 16 | Kanalas Patrik | Tószeg-Vezseny Általános | Harkai Györgyné |
| 17 | Méhesi Rebeka | Rákóczifalva | Hernek Istvánné |
| 18 | Fedor Diána | Kenderes Apáczai | Baranyiné Molnár Erika |
| 19 | Décse Tamás | Tiszasüly-Besenyszög Chiovini | Sedon Katalin |
| Helyesíró verseny 4. osztály 2009. március 4. | |||
| hely | név | iskola | felkészítő |
| 1 | Bacsa Márk | Kunszentmárton Városi | Bori Jánosné |
| 2 | Palik Bence Dávid | Szolnok Szandaszőlősi | Szalainl Tóth Ibolya |
| 4 | Vona Dóra | Törökszentmiklós Bethlen G. Református | Polgárné Madarasi Zsuzsanna |
| 3 | Varga Viktória | Szolnok Fiumei | Lajkóné Bálint Éva |
| 5 | Berényi Viola | Tiszasüly-Besenyszög Chiovini | Peszeki Lászlóné |
| 6 | Szűcs Nerina | Tiszaföldvár Homoki | Kiss Péterné |
| 7 | Sarkadi Lea Marcella | Kenderes Apáczai | Lipcseiné Koncz Katalin |
| 8 | Kovács Zsolt | Tószeg-Vezseny Általános | Harkai Györgyné |
| 9 | Hernádi Gréta | Szolnok Kodály | Joó Enikő |
| 10 | Kiss Krisztina | Szolnok II. Rákóczi | Kiss Andrásné |
| 11 | Molnár István | Rákóczifalva | Kecskés Istvánné |
| 12 | Kudrjávcev Gabriella | Szolnok Kassai | Dr. Hoksáriné Papp Judit |
| 13 | Ecseki Luca | Szolnok Szent-Györgyi | Pestiné Dudás Ágnes |
| 14 | Pallai Zsolt | Szolnok Kőrösi | Petrik Lászlóné |
| 15 | Nagy Barbara | Törökszentmiklós Kölcsey | H.Tóthné Nagy Katalin |
| 16 | Cs.Nagy Eszter | Kisújszállás Arany János | Ferenczné Subicz Katalin |
| 17 | Szávuly József | Szolnok Kőrösi-Mátyás telephely | Fekete Istvánné |
| 18 | Rác Ilona Terézia | Mezőtúr Városi | Bíróné Dragán Enikő |
| 19 | Lénárt Noémi | Szajol Kölcsey | Kállai Sándorné |
| 20 | Nagy Diána | Tiszaörs Kossuth | Törökné Csepregi Erika |
Megyei helyesíró verseny 2008
| Helyesíró verseny 3. osztály 2008. március 20. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hely | dikt. | flap | össz. | kód | név | település | iskola | felkészítő |
| 1 | 16 | 41 | 57 | 302 | Hoppál Barbara | Törökszentmiklós | Bethlen G. Református | Polgárné Madarasi Zsuzsanna |
| 2 | 13,5 | 36 | 49,5 | 313 | Palik Bence | Szolnok | Szandaszőlősi | Szalainé Tóth Ibolya |
| 3 | 11 | 37 | 48 | 310 | Kiss Krisztina | Szolnok | II. Rákóczi | Kiss Andrásné |
| 4 | 8,5 | 37 | 45,5 | 311 | Réz Gabriella | Szolnok | Fiumei | Szabó Olga |
| 5 | 10,5 | 34 | 44,5 | 305 | Hernádi Gréta | Szolnok | Kodály | Joó Enikő |
| 6 | 8 | 36 | 44 | 303 | Bacsa Márk | Kunszentmárton | Városi | Bori Jánosné |
| 7 | 9 | 32 | 41 | 304 | Kiss Márk Mátyás | Rákóczifalva | II. Rákóczi | Kecskés Istvánné |
| 8 | 13 | 27 | 40 | 319 | Zsemberi Dániel | Jászapáti | Általános | Bugyiné Nyitrai Marianna |
| 9 | 8 | 32 | 40 | 308 | Borics Kinga | Jászapáti | Általános | Kovács Gyuláné |
| 10 | 10,5 | 29 | 39,5 | 312 | Pallai Zsolt | Szolnok | Kőrösi | Petrik Lászlóné |
| 11 | 6 | 33 | 39 | 316 | Orovicz Réka | Kisújszállás | Arany János | Oláhné Széll Mária |
| 12 | 4 | 35 | 39 | 309 | Katona Laura | Tiszaföldvár | Ószőlői | Rékasiné Néposz Edit |
| 13 | 7,5 | 31 | 38,5 | 315 | Juhász Kristóf | Kengyel | Kossuth | Tótáné Fási Mária |
| 14 | 6 | 29 | 35 | 307 | Agócs Dániel | Kunhegyes | Városi | Dobi Istvánné |
| 15 | 5 | 30 | 35 | 317 | Erdei Fanni | Szolnok | Kassai | Pengő Éva |
| 16 | 4 | 31 | 35 | 306 | Nédó Georgina | Szolnok | Széchenyi Krt. | Horváth Erzsébet |
| 17 | 4 | 30 | 34 | 320 | Selymes Rita | Mezőtúr | Városi | Szalainé Vass Katalin |
| 18 | 0 | 34 | 34 | 301 | Sarkadi Lea Marcella | Kenderes | Lipcseiné Koncz Katalin | |
| 19 | 2,5 | 28 | 30,5 | 314 | Vízkeleti Eszter | Szolnok | Szent-Györgyi | Pestiné Dudás Ágnes |
| 20 | 0 | 28 | 28 | 318 | Szabó Gábor | Törökszentmiklós | Hunyadi Mátyás | Rabné Pagonyi Edit |
| Helyesíró verseny 4. osztály 2008. március 20. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hely | dikt. | fell. | össz. | név | település | iskola | felkészítő |
| 1 | 18 | 58 | 76 | Ember Orsolya | Szolnok | Kodály | Holczer Andrásné |
| 2 | 20 | 55 | 75 | Kolláth István | Szolnok | II. Rákóczi | Orbánné Varga Éva |
| 3 | 18 | 56 | 74 | Balog Luca | Szolnok | Széchenyi Krt. | Horváth Zoltánné |
| 4 | 18 | 52 | 70 | Hovodzák Imre István | Martfű | Damjanich | Takács Mihály |
| 5 | 17,5 | 52 | 69,5 | Sági Patrícia | Jászapáti | Általános | Utasiné Kónya Ágnes |
| 6 | 16,5 | 53 | 69,5 | Kézér Kitti | Zagyvarékas | Damjanich | Koncsek Erzsébet |
| 7 | 18 | 51 | 69 | Bakondi Dóra | Törökszentmiklós | Bethlen G. Református | Víghné Lukács Mária |
| 7 | 18 | 51 | 69 | Pápai Georgina | Kisújszállás | Arany János | Geszti Jánosné |
| 9 | 18 | 50 | 68 | Giricz Nóra | Mezőtúr | Kossuth | Peténé Bárdos Erzsébet |
| 9 | 18 | 50 | 68 | Charkawi Lilien | Szolnok | Belvárosi | Markiáné Diószegi Judit |
| 11 | 16,5 | 51 | 67,5 | Gróf Dániel | Kunszentmárton | Városi | Bárdosné Bíró Mária |
| 12 | 18 | 49 | 67 | Farkas Mónika | Jászapáti | Általános | Utasiné Kónya Ágnes |
| 13 | 14 | 52 | 66 | Kovács Ákos | Mezőtúr | Városi | Ácsné Tóth Katalin |
| 14 | 15,5 | 50 | 65,5 | Falusi Anett | Szolnok | Kassai | Dr.Hoksáriné Papp Judit |
| 15 | 16 | 47 | 63 | Ipolyszegi Gábor | Szolnok | Kőrösi | Bíró Gáborné |
| 16 | 16 | 44 | 60 | Fodor Csilla | Szolnok | Szandaszőlősi | Darabos Beáta |
| 17 | 14 | 45 | 59 | Czifra Alexandra | Jászkisér | Csete Balázs | Cseh Gáborné |
| 18 | 9 | 50 | 59 | Rimóczi Alíz | Szolnok | Szent-Györgyi | Dr. Bódiné Nagyistván Erzsébet |
| 19 | 14 | 44 | 58 | Herczeg Gertrúd | Kenderes | Kovács Sándorné | |
| 20 | 13 | 44 | 57 | Kiss Judit | Kunhegyes | Szarka Tünde | |
| 21 | 14,5 | 41 | 55,5 | Karikó Ádám | Szolnok | Fiumei | Abonyiné Szalai Rozina |
| 24 | 12,5 | 42 | 54,5 | F.Tóth Krisztián | Szolnok | Szent-Györgyi | Mezei Tiborné |
| 27 | 10,5 | 44 | 54,5 | Szenes Zsanna | Rákóczifalva | II. Rákóczi | Novák Erika |
| 28 | 9 | 33 | 42 | Szeleczki Fruzsina | Homok | Hegedűs Istvánné | |








