| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Gyurcsányi Péter | 3. a | 1. | Kocsis Andorné |
| Kegyes Lilla | 4. b | 13. | Csőke Ildikó |
A verseny teljes eredménylistája itt olvasható.
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Gyurcsányi Péter | 3. a | 1. | Kocsis Andorné |
| Kegyes Lilla | 4. b | 13. | Csőke Ildikó |
| Tízórai | Ebéd | Uzsonna | |
|---|---|---|---|
| Hétfő | Citromos gyümölcstea Bundás kenyér | Magyaros burgonyaleves Bolognai tészta Reszelt sajt | Májkrém Kenyér Jégretek |
| Kedd | Gyümölcstea Margarin Párizsi Zsömle TV paprika | Csontleves, tészta Párizsi csirkemell-filé Almamártás | Kacsazsíros kenyér Alma |
| Szerda | Tejeskávé Vajas Croissant | Zöldbableves Pásztortarhonya Savanyúság | Kockasajt Kifli |
| Csüt. | Citromos tea Mogyorókrém Kifli | Ivólé Töltött csirkecomb Párolt rizs Párolt bébi sárgarépa | Müzli szelet Mandarin |
| Péntek | Kakaó Kifli Trappista sajt | Paradicsomleves Pulykapörkölt Tört burgonya Savanyúság | Löncshús Korpás zsömle Jégretek |
Fiumei Úti Általános Iskola 5000 Szolnok, Fiumei út 5. pf.: 221. tel./fax: 56/376-802 E-mail