Széchenyi krt-i Ált. Isk. Szolnok
- Erdei Milán
- Darázs Tamás
- Szolomájer Szabina
II. helyezett
Chiovini Ferenc Ált. Isk. Besenyszög-Tiszasüly
- Balogh Solt
- Donkó Károly
- Kiss Ferenc
III. helyezett
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Szolnok
- Pogány Zsombor
- Veres Tamás
- Csikós Klaudia
IV. helyezett
Petőfi Sándor Ált. Isk. Túrkeve
- Somogyi Réka
- Soós Bence
- Tóth Károly
V. helyezett
Szandaszőlősi Ált. Isk. Szolnok
- Lévai Dániel
- Liska Enikő
- Horváth Márton
Az elért pontszámok:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 44/1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| 44/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 44/3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 |
| 45/1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 45/2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 |
| 45/3 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 47/1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 47/2 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 47/3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 48/1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 48/2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| 48/3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 |








