Kyú 2007

Kyú Szolnok 2007 március 28.
10. kyú
O Név Város Iskola  A B Ö +,-
2 Algay Szabolcs Szolnok Fiumei 150 150 300 +
2 Zsigri Bianka Szolnok Fiumei 150 150 300 +
2 Bencsik Luca Szolnok II. Rákóczi 140 150 290 +
2 Kiss Attila Csaba Szolnok Fiumei 150 140 290 +
2 Kövesdi Gréta Szolnok II. Rákóczi 140 150 290 +
2 Kovács Dávid Szolnok Fiumei 150 130 280 +
2 Pór Fruzsina Szolnok II. Rákóczi 130 150 280 +
2 Remeczki Péter Szolnok II. Rákóczi 130 150 280 +
2 Nádas Dániel Szolnok II. Rákóczi 150 120 270 +
2 Czakó Anna Luca Szolnok II. Rákóczi 150 110 260 +
1 Szegfű Patrik Szolnok Kőrösi 130 130 260 +
9. kyú
O Név Város Iskola  A B Ö +,-
4 H. Szűcs Helga Szolnok Kassai 150 150 300 +
4 Kovács Amanda Szolnok Kassai 150 140 290 +
5 Pintér Rebeka Szolnok Kőrösi 140 150 290 +
4 Tóth Norbert Szolnok Kassai 130 150 280 +
3 Ozsvárt Milán Szolnok Kőrösi 140 130 270 +
4 Süle Soma Szolnok Kassai 150 120 270 +
2 Wesniczky Albert Szolnok Fiumei 140 130 270 +
2 Burka Bettina Szolnok Fiumei 130 130 260 +
3 Ozsvárt Krisztián Szolnok Kőrösi 140 120 260 +
2 Sipos Vanda Szolnok Fiumei 120 130 250 +
8. kyú
O Név Város Iskola  A B C Ö +,-
4 Kusnyár Péter Szolnok Fiumei 150 150 150 450 +
3 Ladányi Zsuzsanna Szolnok Kőrösi 150 150 150 450 +
6 Falusi Nikolett Szolnok Széchenyi 140 150 150 440 +
4 Rékasi Roland Szolnok Széchenyi 150 140 150 440 +
4 Agócs Renáta Szolnok Széchenyi 150 150 130 430 +
4 Bajzáth Andor Szolnok Kőrösi 150 150 130 430 +
5 Cseh Viktória Szolnok Széchenyi 150 140 140 430 +
4 Nagy Dániel Szolnok Fiumei 140 140 150 430 +
4 Petrezselyem Nóra Szolnok Fiumei 140 150 140 430 +
6 Kakuk Katalin Szolnok Széchenyi 140 140 140 420 +
4 Nguyen Ly Kamilla Szolnok Fiumei 150 150 120 420 +
3 Bajzáth Áron Szolnok Kőrösi 120 150 130 400 +
4 Homonnai Renátó Szolnok Széchenyi 140 140 120 400 +
4 Kiss Márton Szolnok Széchenyi 150 150 100 400 +
4 Peszeki Szabina Szolnok Fiumei 120 150 110 380 +
7. kyú
O Név Város Iskola  A B C Ö +,-
8 Bagi Bettina Szolnok Széchenyi 130 140 140 410 +
6. kyú
O Név Város Iskola  A B C Ö +,-
6 Nagy Viktória Szolnok Széchenyi 150 150 140 440 +
5 Tóth-Fekete Klára Szolnok Kőrösi 140 140 150 430 +
4. kyú
O Név Város Iskola  A B C Ö +,-
8 Debreczeni Ádám Szolnok Kőrösi 110 130 130 370 +