| IX. Területi Szorobánverseny Szolnok 2007. 03. 28. |
||||||||
| 1. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | Ö | H | |
| Szegfű Patrik | Szolnok | Kőrösi | 300 | 280 | 140 | 720 | 1.-2. | |
| Csíkhegyi Virág | Szolnok | Fiumei | 300 | 270 | 120 | 690 | 3. | |
| Szecsei Georgina | Szolnok | Fiumei | 300 | 270 | 70 | 640 | 4. | |
| Orosz Zoltán | Szolnok | Fiumei | 300 | 230 | 90 | 620 | 4. | |
| Szalai Dániel | Szolnok | Fiumei | 300 | 140 | 30 | 470 | 6. | |
| Zsemlye Adél | Szolnok | Fiumei | 290 | 100 | 20 | 410 | 7. | |
| 0 | 10. | |||||||
| 2. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | Ö | H | |
| Tóth Klaudia | Tiszafüred | Kossuth | 290 | 250 | 150 | 690 | 3. | |
| Nádas Dániel | Szolnok | II. Rákóczi | 280 | 180 | 150 | 610 | 4. | |
| Wesniczky Albert | Szolnok | Fiumei | 210 | 220 | 150 | 580 | 5. | |
| Kövesdi Gréta | Szolnok | II. Rákóczi | 200 | 230 | 130 | 560 | 5. | |
| Varga Ágnes | Tiszafüred | Kossuth | 190 | 230 | 130 | 550 | 5. | |
| Sipos Orsolya | Tiszafüred | Kossuth | 230 | 180 | 130 | 540 | 5. | |
| Bencsik Luca | Szolnok | II. Rákóczi | 200 | 160 | 150 | 510 | 6. | |
| Sipos Vanda | Szolnok | Fiumei | 170 | 200 | 110 | 480 | 6. | |
| Burka Bettina | Szolnok | Fiumei | 160 | 200 | 80 | 440 | 7. | |
| Nyeső Tamara | Szolnok | Fiumei | 80 | 20 | 110 | 210 | 10. | |
| 0 | 10. | |||||||
| 3. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | D | Ö | H |
| Ipolyszegi Gábor | Szolnok | Kőrösi | 290 | 250 | 140 | 150 | 830 | 3. |
| Bajzáth Áron | Szolnok | Kőrösi | 260 | 240 | 140 | 135 | 775 | 4. |
| Ladányi Zsuzsanna | Szolnok | Kőrösi | 250 | 230 | 140 | 150 | 770 | 4. |
| Fehér Milán | Szolnok | Kőrösi | 270 | 230 | 100 | 130 | 730 | 4. |
| Ozsvárt Milán | Szolnok | Kőrösi | 240 | 170 | 60 | 145 | 615 | 6. |
| Czupor Gábor | Mezőtúr | Rákóczi | 230 | 130 | 110 | 100 | 570 | 6. |
| 4. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | D | Ö | H |
| Kusnyár Péter | Szolnok | Fiumei | 280 | 270 | 140 | 150 | 840 | 3. |
| Petrezselyem Nóra | Szolnok | Fiumei | 280 | 220 | 120 | 110 | 730 | 4. |
| Nguyen Ly Kamilla | Szolnok | Fiumei | 260 | 170 | 120 | 135 | 685 | 5. |
| Rékasi Roland | Szolnok | Széchenyi | 260 | 190 | 110 | 95 | 655 | 5. |
| Bajzáth Andor | Szolnok | Kőrösi | 270 | 190 | 120 | 65 | 645 | 5. |
| Agócs Renáta | Szolnok | Széchenyi | 270 | 170 | 90 | 90 | 620 | 6. |
| Peszeki Szabina | Szolnok | Fiumei | 240 | 180 | 10 | 95 | 525 | 7. |
| Homonnai Renátó | Szolnok | Széchenyi | 130 | 140 | 70 | 65 | 405 | 8. |
| Hardi Roland | Szolnok | Széchenyi | 210 | 60 | 50 | 55 | 375 | 8. |
| Kiss Márton | Szolnok | Széchenyi | 170 | 40 | 50 | 60 | 320 | 9. |
| 0 | 10. | |||||||
| 5. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | D | Ö | H |
| Tóth-Fekete Klára | Szolnok | Kőrösi | 290 | 290 | 150 | 150 | 880 | 1.-2. |
| Cseh Viktória | Szolnok | Széchenyi | 220 | 170 | 100 | 135 | 625 | 6. |
| Gubancsik Péter | Szolnok | Széchenyi | 190 | 130 | 70 | 70 | 460 | 7. |
| Pap Norbert | Szolnok | Széchenyi | 130 | 100 | 40 | 75 | 345 | 9. |
| 6. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | D | Ö | H |
| Nagy Viktória | Szolnok | Széchenyi | 300 | 290 | 150 | 145 | 885 | 1.-2. |
| Bóka Gabriella | Szolnok | Széchenyi | 280 | 240 | 140 | 80 | 740 | 4. |
| Kakuk Katalin | Szolnok | Széchenyi | 190 | 130 | 60 | 40 | 420 | 8. |
| Falusi Nikolett | Szolnok | Széchenyi | 100 | 30 | 50 | 30 | 210 | 10. |
| 8. osztály | ||||||||
| Név | Város | Iskola | A | B | C | D | Ö. | H |
| Debreczeni Ádám | Szolnok | Kőrösi | 290 | 290 | 150 | 145 | 875 | 1.-2. |
| Németh Alexandra | Szolnok | Széchenyi | 260 | 280 | 110 | 60 | 710 | 5. |
| Bagi Bettina | Szolnok | Széchenyi | 190 | 200 | 90 | 45 | 525 | 7. |
| Tímár Szilvia | Szolnok | Széchenyi | 90 | 180 | 80 | 35 | 385 | 8. |







.gif)

